
技術參數 TECHNICAL DATA 淋膜覆膜機 | |||||
型號 Model | JX-1000型 | JX-1200型 | JX- 1600型 | JX-2400型 | JX-3200型 |
產品幅寬 Effective Width | 1M | 1.2M | 1.6M | 2.4M | 3.2M |
克重范圍 Weight Range | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm | 0.01-0.1mm |
日生產能力 Output per Day | 1-1.5Ton | 1.2-2Ton | 1.5-2.5on | 2-3Ton | 3-4.5Ton |
設備機械速度 Machine Speed | ≤200m/min | ≤200m/min | ≤150m/min | ≤150m/min | ≤120m/min |
變壓器容量 Transformer Capacity | ≈80KVA | ≈100KVA | ≈120KVA | ≈150KVA | ≈200KVA |
耗電量 Power Consumption | 400°-500°Ton | 400°-500°Ton | 400°-500°Ton | 400°-500°Ton | 400°-500°Ton |
設備尺寸 Machine Size(L*W"H) | 12M*7M*5M | 12M*8M*5M | 15M*10M*5M | 15M*12M*6M | 18M*16M*6.5M |
1.2米單模頭無紡布淋膜機-1500模頭(龍港)
其它
掃描二維碼分享到微信